服务热线
15516175235
产品型号:8-12道
所在地:郑州市
更新时间:2022-04-20
浏览次数:1558
产品简介:
北京大龙手动8道可调式移液器0.5-300ul量程手动8道、12道可调式移液器各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;• 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力; • 移液器下半部可360度旋转,方便移液; • 每道管嘴连件都有立的活塞装置,维修保养便捷;• 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
技术参数北京大龙手动8道可调式移液器0.5-300ul量程
8道可调式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统 (不准确度) |
允许大随机 (不度) |
|||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可调式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统 (不准确度) |
允许大随机 (不度) |
|||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
我们能为您做什么?
贴心售前:我们会协助您全面了解仪器的性能特点,并提供详尽的答疑解惑。
根据需求为您提供具有的配套方案。
售后:购买后会派技术人员上门免费安装、启动和调试。
备件无忧:本公司长期供应仪器的易损、易耗件